Head to head
Cetilar Balance Race Bar Cheese+Pear vs +Watt Salty Energy+
A side-by-side look at how these two energy bars differ on nutrition, ingredients and price, so you can pick the one that fits your fueling.
| Calories | 160 kcal | 133 kcal |
|---|---|---|
| Carbs | 15 g | 20 g |
| Sugar | 9.2 g | 8.6 g |
| Proteins | 13 g | 3.1 g |
| Fat | 5.2 g | 4 g |
| Fiber | 2 g | 1.5 g |
| Caffeine | 0 mg | - |
| Sodium | 220.08 mg | 157.2 mg |
| Potassium | - | 300 mg |
| Magnesium | - | 58 mg |
| Carb mix | glucose_fructose | unknown |
| Texture | chew | chew |
| Portion | 40g | 33g |
| Price / portion | €3.50 | €2.30 |
| Price / kg | €87.50 | €69.70 |
| Vegan | No | No |
| Gluten-free | No | Yes |
| Lactose-free | No | No |
| Organic | No | No |
| Contains caffeine | No | No |

