Head to head
Crown Sport Nutrition Crown Sport Nutrition Energy Gum Bar vs Ministry of Nutrition CHEW 40 Lemon 1:0.8
A side-by-side look at how these two chews differ on nutrition, ingredients and price, so you can pick the one that fits your fueling.
| Calories | 98.09 kcal | 163 kcal |
|---|---|---|
| Carbs | 23.04 g | 40 g |
| Sugar | 19.83 g | 34 g |
| Proteins | 0.63 g | 0.5 g |
| Fat | 0.03 g | 0.5 g |
| Fiber | 0 g | - |
| Caffeine | 64.41 mg | - |
| Sodium | 111.6 mg | 200 mg |
| Potassium | 20.01 mg | - |
| Magnesium | 42.99 mg | - |
| Carb mix | glucose_only | unknown |
| Texture | chew | chew |
| Portion | 33g | 46g |
| Price / portion | €1.92 | €3.48 |
| Price / kg | €58.18 | €75.65 |
| Vegan | Yes | Yes |
| Gluten-free | No | Yes |
| Lactose-free | No | Yes |
| Organic | No | No |
| Contains caffeine | Yes | No |

