Head to head
Crown Sport Nutrition HyperBar 45 vs UnTapped Waffle
A side-by-side look at how these two energy bars differ on nutrition, ingredients and price, so you can pick the one that fits your fueling.
| Calories | 192 kcal | 150 kcal |
|---|---|---|
| Carbs | 45.6 g | 19 g |
| Sugar | 42.1 g | 11 g |
| Proteins | 0.1 g | 1 g |
| Fat | 0.1 g | 8 g |
| Fiber | - | 0.4 g |
| Caffeine | 80 mg | - |
| Sodium | 165 mg | 75 mg |
| Potassium | - | 77 mg |
| Calcium | - | 18 mg |
| Vitamin C | - | 1 mg |
| Carb mix | glucose_fructose | unknown |
| Texture | jelly | chew |
| Portion | 60g | 30g |
| Price / portion | €2.99 | €2.79 |
| Price / kg | €49.83 | €93.00 |
| Vegan | Yes | Yes |
| Gluten-free | No | No |
| Lactose-free | Yes | No |
| Organic | No | Yes |
| Contains caffeine | Yes | No |

