Head to head
EthicSport RAMTECH Hydro - instant formula vs Styrkr SLT+ High-Strength Electrolyte Supplement
A side-by-side look at how these two electrolyte powders differ on nutrition, ingredients and price, so you can pick the one that fits your fueling.
| Calories | 20 kcal | 10 kcal |
|---|---|---|
| Carbs | 0 g | 0.8 g |
| Sugar | 0 g | 0 g |
| Proteins | 5 g | 0 g |
| Fat | 0 g | 0 g |
| Fiber | 0 g | 0 g |
| Caffeine | 0 mg | 0 mg |
| Sodium | 0 mg | 1080 mg |
| Potassium | 0 mg | 280 mg |
| Magnesium | 0 mg | 120 mg |
| Calcium | 0 mg | 60 mg |
| Vitamin C | 0 mg | - |
| Carb mix | glucose_only | unknown |
| Texture | powder | liquid |
| Portion | 10g | 7.5g |
| Price / portion | €0.40 | €1.37 |
| Price / kg | €40.00 | €182.67 |
| Vegan | No | Yes |
| Gluten-free | Yes | Yes |
| Lactose-free | No | Yes |
| Organic | No | No |
| Contains caffeine | No | No |

