Head to head
Hammer Nutrition Perpetuem - Endurance Drink for long-lasting energy vs Mountain Fuel Night Fuel
A side-by-side look at how these two drinks differ on nutrition, ingredients and price, so you can pick the one that fits your fueling.
| Calories | 270 kcal | 114.8 kcal |
|---|---|---|
| Carbs | 54 g | 24.6 g |
| Sugar | 7 g | 21.9 g |
| Proteins | 7 g | 5.4 g |
| Fat | 2.5 g | 0.3 g |
| Fiber | 0 g | 3.9 g |
| Caffeine | 30 mg | 0 mg |
| Sodium | 210 mg | 126 mg |
| Potassium | 80 mg | 298 mg |
| Magnesium | 8 mg | - |
| Calcium | 35 mg | 264 mg |
| Carb mix | glucose_only | glucose_only |
| Texture | powder | powder |
| Portion | 69g | 35g |
| Price / portion | €2.03 | €1.80 |
| Price / kg | €29.42 | €51.43 |
| Vegan | No | No |
| Gluten-free | Yes | Yes |
| Lactose-free | No | No |
| Organic | No | No |
| Contains caffeine | Yes | No |

