Head to head
High 5 Energy Bar vs UnTapped Coffee Waffle
A side-by-side look at how these two energy bars differ on nutrition, ingredients and price, so you can pick the one that fits your fueling.
| Calories | 200 kcal | 150 kcal |
|---|---|---|
| Carbs | 44 g | 19 g |
| Sugar | 22 g | 11 g |
| Proteins | 4 g | 1 g |
| Fat | 2 g | 8 g |
| Fiber | 2 g | 0.7 g |
| Caffeine | 0 mg | - |
| Sodium | 20 mg | 70 mg |
| Potassium | - | 77 mg |
| Calcium | - | 20 mg |
| Vitamin C | - | 1 mg |
| Carb mix | glucose_only | unknown |
| Texture | chew | chew |
| Portion | 55g | 30g |
| Price / portion | €1.67 | €2.79 |
| Price / kg | €30.36 | €93.00 |
| Vegan | Yes | Yes |
| Gluten-free | No | No |
| Lactose-free | No | Yes |
| Organic | No | Yes |
| Contains caffeine | No | No |

