Head to head
High 5 ZERO Twin Pack - Multi-flavour vs ProAction Sali Minerali Sport
A side-by-side look at how these two electrolyte tabs differ on nutrition, ingredients and price, so you can pick the one that fits your fueling.
| Calories | 0 kcal | 76 kcal |
|---|---|---|
| Carbs | 0 g | 18 g |
| Sugar | 0 g | 16 g |
| Proteins | - | 0 g |
| Fat | - | 0 g |
| Caffeine | 0 mg | - |
| Sodium | 230 mg | 850 mg |
| Potassium | 80 mg | 0 mg |
| Magnesium | 30 mg | 58 mg |
| Calcium | 40 mg | 0 mg |
| Vitamin C | 15 mg | 27 mg |
| Carb mix | glucose_only | glucose_only |
| Texture | liquid | powder |
| Portion | - | 20g |
| Vegan | No | No |
| Gluten-free | Yes | No |
| Lactose-free | Yes | No |
| Organic | No | No |
| Contains caffeine | No | No |

