Head to head
Mountain Fuel FeelGoodBar Energy Tray Bake vs UnTapped Coffee Waffle
A side-by-side look at how these two energy bars differ on nutrition, ingredients and price, so you can pick the one that fits your fueling.
| Calories | 284 kcal | 150 kcal |
|---|---|---|
| Carbs | 31 g | 19 g |
| Sugar | 17 g | 11 g |
| Proteins | 4 g | 1 g |
| Fat | 16 g | 8 g |
| Fiber | 4.7 g | 0.7 g |
| Caffeine | 0 mg | - |
| Sodium | 392 mg | 70 mg |
| Potassium | - | 77 mg |
| Calcium | - | 20 mg |
| Vitamin C | - | 1 mg |
| Carb mix | unknown | unknown |
| Texture | chew | chew |
| Portion | 60g | 30g |
| Price / portion | €2.30 | €2.79 |
| Price / kg | €38.33 | €93.00 |
| Vegan | Yes | Yes |
| Gluten-free | Yes | No |
| Lactose-free | No | Yes |
| Organic | No | Yes |
| Contains caffeine | No | No |

