Head to head
Named Sport ENERGYBAR Wild Berries vs UnTapped Waffle
A side-by-side look at how these two energy bars differ on nutrition, ingredients and price, so you can pick the one that fits your fueling.
| Calories | 121 kcal | 150 kcal |
|---|---|---|
| Carbs | 26 g | 19 g |
| Sugar | 15 g | 11 g |
| Proteins | 0.9 g | 1 g |
| Fat | 1.1 g | 8 g |
| Fiber | 1 g | 0.4 g |
| Caffeine | 0 mg | - |
| Sodium | 27.5 mg | 75 mg |
| Potassium | - | 77 mg |
| Calcium | - | 18 mg |
| Vitamin C | - | 1 mg |
| Carb mix | glucose_fructose | unknown |
| Texture | chew | chew |
| Portion | 35g | 30g |
| Price / portion | €2.29 | €2.79 |
| Price / kg | €65.43 | €93.00 |
| Vegan | No | Yes |
| Gluten-free | No | No |
| Lactose-free | Yes | No |
| Organic | No | Yes |
| Contains caffeine | No | No |

