Head to head
Named Sport RACE FUEL vs Science in Sport GO Electrolyte Powder
A side-by-side look at how these two drinks differ on nutrition, ingredients and price, so you can pick the one that fits your fueling.
| Calories | 160 kcal | 144 kcal |
|---|---|---|
| Carbs | 40 g | 36 g |
| Sugar | 18 g | 7.7 g |
| Proteins | 0 g | 0 g |
| Fat | 0 g | 0 g |
| Fiber | 0 g | 0 g |
| Caffeine | 0 mg | 0 mg |
| Sodium | 3.93 mg | 20 mg |
| Potassium | - | 0 mg |
| Magnesium | - | 0 mg |
| Calcium | - | 475.1 mg |
| Carb mix | glucose_fructose | unknown |
| Texture | liquid | liquid |
| Portion | 40g | 40g |
| Price / portion | €2.29 | €1.50 |
| Price / kg | €57.25 | €37.50 |
| Vegan | No | No |
| Gluten-free | Yes | No |
| Lactose-free | Yes | No |
| Organic | No | No |
| Contains caffeine | No | No |

