Head to head
Named Sport TOTAL ENERGY FRUIT BAR vs UnTapped Coffee Waffle
A side-by-side look at how these two energy bars differ on nutrition, ingredients and price, so you can pick the one that fits your fueling.
| Calories | 146 kcal | 150 kcal |
|---|---|---|
| Carbs | 23 g | 19 g |
| Sugar | 15 g | 11 g |
| Proteins | 1.9 g | 1 g |
| Fat | 4 g | 8 g |
| Fiber | 0 g | 0.7 g |
| Caffeine | 0 mg | - |
| Sodium | 78.6 mg | 70 mg |
| Potassium | - | 77 mg |
| Calcium | - | 20 mg |
| Vitamin C | 12 mg | 1 mg |
| Carb mix | glucose_only | unknown |
| Texture | chew | chew |
| Portion | 35g | 30g |
| Price / portion | €2.59 | €2.79 |
| Price / kg | €74.00 | €93.00 |
| Vegan | Yes | Yes |
| Gluten-free | No | No |
| Lactose-free | Yes | Yes |
| Organic | No | Yes |
| Contains caffeine | No | No |

