Head to head
Overstim.s Barre Ultra vs UnTapped Chai Waffle
A side-by-side look at how these two energy bars differ on nutrition, ingredients and price, so you can pick the one that fits your fueling.
| Calories | 146 kcal | 140 kcal |
|---|---|---|
| Carbs | 25 g | 20 g |
| Sugar | 18 g | 11 g |
| Proteins | 1.1 g | 1 g |
| Fat | 0.5 g | 6 g |
| Fiber | 3.2 g | 0.8 g |
| Caffeine | 0 mg | - |
| Sodium | 98 mg | 60 mg |
| Potassium | - | 72 mg |
| Magnesium | 94 mg | - |
| Calcium | 198 mg | 27 mg |
| Vitamin C | 19 mg | 1 mg |
| Carb mix | glucose_only | unknown |
| Texture | chew | chew |
| Portion | 40g | 30g |
| Price / portion | €2.73 | €2.79 |
| Price / kg | €68.25 | €93.00 |
| Vegan | No | Yes |
| Gluten-free | No | No |
| Lactose-free | Yes | No |
| Organic | No | Yes |
| Contains caffeine | No | No |

