Head to head
Overstim.s Origin Bar vs +Watt Salty Energy+
A side-by-side look at how these two energy bars differ on nutrition, ingredients and price, so you can pick the one that fits your fueling.
| Calories | 206 kcal | 133 kcal |
|---|---|---|
| Carbs | 12.4 g | 20 g |
| Sugar | 6 g | 8.6 g |
| Proteins | 5.7 g | 3.1 g |
| Fat | 13 g | 4 g |
| Fiber | 3.5 g | 1.5 g |
| Caffeine | 0 mg | - |
| Sodium | 86.4 mg | 157.2 mg |
| Potassium | - | 300 mg |
| Magnesium | 73 mg | 58 mg |
| Vitamin C | 2.6 mg | - |
| Carb mix | unknown | unknown |
| Texture | chew | chew |
| Portion | 40g | 33g |
| Price / portion | €2.73 | €2.30 |
| Price / kg | €68.25 | €69.70 |
| Vegan | Yes | No |
| Gluten-free | Yes | Yes |
| Lactose-free | Yes | No |
| Organic | No | No |
| Contains caffeine | No | No |

