Head to head
UnTapped Cocoa Waffle vs +Watt New Energy
A side-by-side look at how these two energy bars differ on nutrition, ingredients and price, so you can pick the one that fits your fueling.
| Calories | 140 kcal | 131 kcal |
|---|---|---|
| Carbs | 20 g | 27 g |
| Sugar | 11 g | 20 g |
| Proteins | 1 g | 0.5 g |
| Fat | 6 g | 2.1 g |
| Fiber | 0.8 g | 0.4 g |
| Caffeine | - | 0 mg |
| Sodium | 60 mg | 39.3 mg |
| Potassium | 72 mg | - |
| Calcium | 27 mg | - |
| Vitamin C | 1 mg | - |
| Carb mix | unknown | glucose_fructose |
| Texture | chew | chew |
| Portion | 30g | 35g |
| Price / portion | €2.79 | €2.40 |
| Price / kg | €93.00 | €68.57 |
| Vegan | Yes | Yes |
| Gluten-free | No | No |
| Lactose-free | No | Yes |
| Organic | Yes | No |
| Contains caffeine | No | No |

