Head to head
UnTapped Cocoa Waffle vs +Watt Salty Energy+
A side-by-side look at how these two energy bars differ on nutrition, ingredients and price, so you can pick the one that fits your fueling.
| Calories | 140 kcal | 133 kcal |
|---|---|---|
| Carbs | 20 g | 20 g |
| Sugar | 11 g | 8.6 g |
| Proteins | 1 g | 3.1 g |
| Fat | 6 g | 4 g |
| Fiber | 0.8 g | 1.5 g |
| Sodium | 60 mg | 157.2 mg |
| Potassium | 72 mg | 300 mg |
| Magnesium | - | 58 mg |
| Calcium | 27 mg | - |
| Vitamin C | 1 mg | - |
| Carb mix | unknown | unknown |
| Texture | chew | chew |
| Portion | 30g | 33g |
| Price / portion | €2.79 | €2.30 |
| Price / kg | €93.00 | €69.70 |
| Vegan | Yes | No |
| Gluten-free | No | Yes |
| Lactose-free | No | No |
| Organic | Yes | No |
| Contains caffeine | No | No |

