Head to head
UnTapped Waffle vs +Watt Long Race
A side-by-side look at how these two energy bars differ on nutrition, ingredients and price, so you can pick the one that fits your fueling.
| Calories | 150 kcal | 306 kcal |
|---|---|---|
| Carbs | 19 g | 62 g |
| Sugar | 11 g | 42 g |
| Proteins | 1 g | 4.5 g |
| Fat | 8 g | 4.6 g |
| Fiber | 0.4 g | 4.9 g |
| Caffeine | - | 0 mg |
| Sodium | 75 mg | 39.3 mg |
| Potassium | 77 mg | - |
| Magnesium | - | 80 mg |
| Calcium | 18 mg | - |
| Vitamin C | 1 mg | - |
| Carb mix | unknown | unknown |
| Texture | chew | chew |
| Portion | 30g | 80g |
| Price / portion | €2.79 | €2.70 |
| Price / kg | €93.00 | €33.75 |
| Vegan | Yes | No |
| Gluten-free | No | No |
| Lactose-free | No | No |
| Organic | Yes | No |
| Contains caffeine | No | No |

