Head to head
EthicSport Super Dextrin PRO vs Mountain Fuel Night Fuel
A side-by-side look at how these two drinks differ on nutrition, ingredients and price, so you can pick the one that fits your fueling.
| Calories | 236 kcal | 114.8 kcal |
|---|---|---|
| Carbs | 58 g | 24.6 g |
| Sugar | 23 g | 21.9 g |
| Proteins | 0 g | 5.4 g |
| Fat | 0 g | 0.3 g |
| Fiber | 0 g | 3.9 g |
| Caffeine | 0 mg | 0 mg |
| Sodium | 7.86 mg | 126 mg |
| Potassium | - | 298 mg |
| Calcium | - | 264 mg |
| Carb mix | glucose_fructose | glucose_only |
| Texture | powder | powder |
| Portion | 60g | 35g |
| Price / portion | €2.56 | €1.80 |
| Price / kg | €42.67 | €51.43 |
| Vegan | No | No |
| Gluten-free | Yes | Yes |
| Lactose-free | No | No |
| Organic | No | No |
| Contains caffeine | No | No |

