Head to head
Mountain Fuel FeelGoodBar Energy Tray Bake vs UnTapped Chai Waffle
A side-by-side look at how these two energy bars differ on nutrition, ingredients and price, so you can pick the one that fits your fueling.
| Calories | 284 kcal | 140 kcal |
|---|---|---|
| Carbs | 31 g | 20 g |
| Sugar | 17 g | 11 g |
| Proteins | 4 g | 1 g |
| Fat | 16 g | 6 g |
| Fiber | 4.7 g | 0.8 g |
| Caffeine | 0 mg | - |
| Sodium | 0 mg | 60 mg |
| Potassium | - | 72 mg |
| Calcium | - | 27 mg |
| Vitamin C | - | 1 mg |
| Carb mix | unknown | unknown |
| Texture | chew | chew |
| Portion | 60g | 30g |
| Price / portion | €2.30 | €2.79 |
| Price / kg | €38.33 | €93.00 |
| Vegan | Yes | Yes |
| Gluten-free | Yes | No |
| Lactose-free | Yes | No |
| Organic | Yes | Yes |
| Contains caffeine | No | No |

