Head to head
Named Sport RACE FUEL BAR vs UnTapped Chai Waffle
A side-by-side look at how these two energy bars differ on nutrition, ingredients and price, so you can pick the one that fits your fueling.
| Calories | 188 kcal | 140 kcal |
|---|---|---|
| Carbs | 46 g | 20 g |
| Sugar | 41 g | 11 g |
| Proteins | 0.5 g | 1 g |
| Fat | 0.5 g | 6 g |
| Fiber | 2.2 g | 0.8 g |
| Caffeine | 0 mg | - |
| Sodium | 43.2 mg | 60 mg |
| Potassium | - | 72 mg |
| Calcium | - | 27 mg |
| Vitamin C | - | 1 mg |
| Carb mix | glucose_fructose | unknown |
| Texture | chew | chew |
| Portion | 60g | 30g |
| Price / portion | €3.50 | €2.79 |
| Price / kg | €58.33 | €93.00 |
| Vegan | No | Yes |
| Gluten-free | Yes | No |
| Lactose-free | Yes | No |
| Organic | No | Yes |
| Contains caffeine | No | No |

