Head to head
UnTapped Chai Waffle vs +Watt Carbo Energy
A side-by-side look at how these two energy bars differ on nutrition, ingredients and price, so you can pick the one that fits your fueling.
| Calories | 140 kcal | 144 kcal |
|---|---|---|
| Carbs | 20 g | 33 g |
| Sugar | 11 g | 21 g |
| Proteins | 1 g | 0.7 g |
| Fat | 6 g | 1 g |
| Fiber | 0.8 g | 0.3 g |
| Caffeine | - | 0 mg |
| Sodium | 60 mg | 47.16 mg |
| Potassium | 72 mg | - |
| Calcium | 27 mg | - |
| Vitamin C | 1 mg | - |
| Carb mix | unknown | glucose_fructose |
| Texture | chew | chew |
| Portion | 30g | 40g |
| Price / portion | €2.79 | €2.40 |
| Price / kg | €93.00 | €60.00 |
| Vegan | Yes | No |
| Gluten-free | No | No |
| Lactose-free | No | Yes |
| Organic | Yes | No |
| Contains caffeine | No | No |

